-
DHL (MNG) Kargo İle Gönderim!
DHL kuryesi belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
2-3 Gün
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€9.607,20 +KDV
Stokta yok
Stokta yok
DHL kuryesi belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
2-3 Gün
Payment Methods:
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | SAC-i |
| Katalog No | 5951 |
| Tip | Tam otomatik dokunmatik ekranlı polarimetre/sakarimeter |
| Ölçüm Parametreleri | Rotasyon Açısı, ISS, Spesifik Optik Rotasyon, Konsantrasyon, Saflık |
| Rotasyon Açısı | −89.9999° — +90.0000° |
| ISS Aralığı | −259.0000 — +259.0000°Z |
| Çözünürlük | 0.001° / 0.003°Z |
| Hassasiyet | ±0.005° / ±0.015°Z |
| Tekrarlanabilirlik | ±0.003° / ±0.009°Z |
| Ölçüm Süresi | 12 saniye (hızlı modda 4 saniye) |
| Ardışık Ölçüm | 999 adede kadar otomatik |
| Ekran | Dokunmatik renkli LCD |
| Bellek | Son 5.000 ölçüm |
| Güç Kaynağı | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Garanti | 2 yıl (kayıt ile 3 yıl) |
| Uyumluluk | FDA 21 CFR Part 11, ICUMSA, CONSECANA |
| Standartlar | HACCP, GMP, GLP uyumlu |
SAC-i, dokunmatik ekran ve 999 ardışık ölçüm özelliği ile şeker endüstrisinin en gelişmiş sakarimetresidir. CR Analitik ve Endüstriyel Sistemleri güvencesiyle sunulmaktadır.
No account yet?
Create an Account
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.